XAU/USDT
4310.49
+0.3406%
XAG/USDT
73.932314
-0.8725%
BTC/USDT
63406.8
+0.4731%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAU/USDT | 4310.49 | +0.3406% |
| XAG/USDT | 73.932314 | -0.8725% |
| BTC/USDT | 63406.8 | +0.4731% |
| ETH/USDT | 1688.3 | +0.5294% |
| XRP/USDT | 1.18045 | +2.4412% |
| ETC/USDT | 7.1788 | +1.3611% |
| DOT/USDT | 0.9907 | +2.2394% |
| SHIB/USDT | 4.76E-6 | +1.0616% |
| BCH/USDT | 210.43 | -5.6495% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.326558 | -0.148% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
Français
Deutschland
italiano
عربي
subscription








